Dischi da granito
DIAMETRO ⌀ | SETTORI | MISURE SETTORI |
---|---|---|
250 | 17 | 2,5 X 40 H12 |
300 | 21 | 2,8 X 40 H12 |
350 | 25 | 3 X 40 H12 |
400 | 28 | 3,3 X 40 H12 |
450 | 32 | 3,8 X 40 H12 |
500 | 36 | 3,8 X 40 H12 |
550 | 40 | 4,2 X40 H12 |
600 | 42 | 4,5 X 40 H12 |
625 | 42 | 4,5 X 40 H12 |
650 | 38 | 4,5 X 40 H12 |
700 | 40 | 5 X 40 H14 |
725 | 40 | 5 X 40 H14 |
750 | 42 | 5 X 40 H14 |
800 | 46 | 6 X 40 H14 |
825 | 46 | 6 X 40 H14 |
850 | 46 | 6 X 40 H14 |
900 | 64 | 6,9 X 24 H15 |
950 | 64 | 6,9 X 24 H15 |
1000 | 70 | 6,9 X 24 H15 |
1050 | 72 | 6,9 X 24 H15 |
1100 | 74 | 7,4 X 24 H15 |
1200 | 80 | 7,4 X 24 H15 |
1300 | 80 | 8,3 X 24 H15 |
1400 | 92 | 8,3 X 24 H15 |
1500 | 100 | 8,3 X 24 H20 |
1600 | 104 | 9,5 X 24 H20 |
1700 | 112 | 10,2 X 24 H20 |
1800 | 120 | 10,2 X 24 H30 |
2000 | 128 | 11 X 24 H30 |
Preventivi su richiesta in base alle vostre esigenze, specificando:
Diametro – Sagoma – Materiale da lavorare – Raggiatura