Disco flessibile da marmo
DIAMETRO ⌀ | DESCRIZIONE | FORO |
---|---|---|
115 | elettrodeposto | con flangia |
115 | elettrodeposto con rinforzi laterali | con flangia |
125 | elettrodeposto con rinforzi laterali | con flangia |
150 | elettrodeposto con rinforzi laterali | con flangia |
180 | elettrodeposto con rinforzi laterali | con flangia |
230 | elettrodeposto | con flangia |
Preventivi su richiesta in base alle vostre esigenze, specificando:
Diametro – Sagoma – Materiale da lavorare – Raggiatura
Disco flessibile da ceramica
DIAMETRO ⌀ | DESCRIZIONE | FORO |
---|---|---|
115 | corona continua | 22,2 |
125 | corona continua | 22,2 |
180 | corona continua | 22,2 |
200 | corona continua | 22,2 |
230 | corona continua | 22,2 |
300 | corona continua | 30,0 |
350 | corona continua | 30,0 |
Preventivi su richiesta in base alle vostre esigenze, specificando:
Diametro – Sagoma – Materiale da lavorare – Raggiatura
Disco flessibile da gres
DIAMETRO ⌀ | DESCRIZIONE | FORO |
---|---|---|
115 | corona continua | 22,2 |
125 | corona continua | 22,2 |
150 | corona continua | 22,2 |
180 | corona continua | 22,2 |
200 | corona continua | 22,2 |
230 | corona continua | 22,2 |
Preventivi su richiesta in base alle vostre esigenze, specificando:
Diametro – Sagoma – Materiale da lavorare – Raggiatura
Disco flessibile ad alto rendimento adatto per il taglio di materiali duri come GRANITO, PORFIDO, CEMENTO ARMATO
DIAMETRO ⌀ | DESCRIZIONE | FORO |
---|---|---|
115 | turbo | 22,20 |
115 | turbo | con flangia |
125 | turbo | 22,20 |
125 | turbo | con flangia |
150 | turbo | 22,20 |
150 | turbo | con flangia |
180 | turbo | 22,20 |
180 | turbo | con flangia |
230 | turbo | con flangia |
Preventivi su richiesta in base alle vostre esigenze, specificando:
Diametro – Sagoma – Materiale da lavorare – Raggiatura